Constantan 6J40 | Nuevo Constantan | Manganina | Manganina | Manganina | ||
6J11 | 6J12 | 6J8 | 6J13 | |||
Elementos químicos principales % | Manganeso | 1~2 | 10.5~12.5 | 11~13 | 8~10 | 11~13 |
Ni | 39~41 | - | 2~3 | - | 2~5 | |
Cu | RESTO | RESTO | RESTO | RESTO | RESTO | |
Al2.5~4.5 Fe1.0~1.6 | Si1~2 | |||||
Gama de temperaturas para los componentes | 5~500 | 5~500 | 5~45 | 10~80 | 10~80 | |
Densidad | 8.88 | 8 | 8.44 | 8.7 | 8.4 | |
g/cm3 | ||||||
Resistencia | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.35 | 0.44 | |
μΩ.m, 20 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.04 | |
Extensibilidad | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
%Φ0.5 | ||||||
Resistencia | -40~+40 | -80~+80 | -3~+20 | -5~+10 | 0~+40 | |
Temperatura | ||||||
Quotiety | ||||||
α, 10 -6/ | ||||||
Thermoelectromotive | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
fuerza al cobre | ||||||
μv/(0~100) |
Constantan 6J40 | Nuevo Constantan | Manganina | Manganina | Manganina | ||
6J11 | 6J12 | 6J8 | 6J13 | |||
Elementos químicos principales % | Manganeso | 1~2 | 10.5~12.5 | 11~13 | 8~10 | 11~13 |
Ni | 39~41 | - | 2~3 | - | 2~5 | |
Cu | RESTO | RESTO | RESTO | RESTO | RESTO | |
Al2.5~4.5 Fe1.0~1.6 | Si1~2 | |||||
Gama de temperaturas para los componentes | 5~500 | 5~500 | 5~45 | 10~80 | 10~80 | |
Densidad | 8.88 | 8 | 8.44 | 8.7 | 8.4 | |
g/cm3 | ||||||
Resistencia | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.35 | 0.44 | |
μΩ.m, 20 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.04 | |
Extensibilidad | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
%Φ0.5 | ||||||
Resistencia | -40~+40 | -80~+80 | -3~+20 | -5~+10 | 0~+40 | |
Temperatura | ||||||
Quotiety | ||||||
α, 10 -6/ | ||||||
Thermoelectromotive | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
fuerza al cobre | ||||||
μv/(0~100) |