Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Nombre del producto | Aleación de magnesio |
Tipo de aleación | Aleación |
Peso | 5 kg 6 kg 8/7.5 kg 10 kg 12 kg |
Color | Blanco plateado |
Código hs | 8104110000 |
Modelo estándar | Estándar ASTM |
Forma | Lingote, barra |
Solicitud | Metalurgia |
Tamaño de lingote de aleación de magnesio
Lingote trapezoide | Cara pequeña | Cara grande | Altura |
5 kg | 54.5*6 | 57*8.5 | 7.5 |
Lingote corto | |||
5 kg | 55*11 | 55.5*11.8 | 5 |
6 kg | 55*11 | 56*12 | 5.5 |
10 kg | 55*11 | 56.5*12.5 | 8.5 |
Lingote largo | |||
6 kg | 62*11 | 63*11.8 | 5 |
8/7.5 kg | 62*11 | 63.5*12 | 6.5 |
12 kg | 62*11 | 63.7*12.8 | 9.2 |
Lingote personalizado | |||
12 kg | 65*12 | 67*14 | 8.5 |
Tipo de aleación de magnesio y composición química
Serie AZ | Alabama | Zn | Minnesota | Ceñudo | Be (PPM) | Si | Cu | NI |
AZ91D | 8.5-9.5 | 0.45-0.9 | 0.17-0.4 | ≤0.004 | 5-15 | ≤0.05 | ≤0.025 | ≤0.001 |
AZ31B | 2.5-3.5 | 0.7-1.3 | 0.2-1 | ≤0.002 | 8-13 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.001 |
AZ63 | 5.5-6.5 | 2.8-3.3 | 0.18-0.5 | ≤0.003 | 5-15 | ≤0.1 | ≤0.008 | ≤0.001 |
SOY Serie | Alabama | Zn | Minnesota | Ceñudo | Be (PPM) | Si | Cu | NI |
AM50A | 4.5-5.3 | ≤0.1 | 0.28-0.5 | ≤0.0040 | 5-15 | ≤0.05 | ≤0.008 | ≤0.001 |
AM60B | 5.6-6.4 | ≤0.2 | 0.26-0.5 | ≤0.0040 | 5-15 | ≤0.05 | ≤0.008 | ≤0.001 |
La fábrica de aleaciones de Magnesuim es Fugu Magnesium Group, se estableció en 2008 y se encuentra en el condado de Fugu, donde se encuentra el Centro de Aleación Magnesuim de CN. El grupo fue adquirido por Shanxi Weitian en 2018 años. El proyecto planea construir 10 subyectores:
1) 1.1 millones de toneladas de Coca -Cola Tamped
2) 50,000 toneladas de magnesio de metal
3) 1.2 millones de toneladas de carbón lavado
4) 300,000 toneladas de procesamiento profundo de alquitrán de carbón
5) 100,000 toneladas de ferrosilicón
6) 100,000 toneladas de aleación de magnesio y su procesamiento profundo
7) 40,000 tanques de reducción
8) 40 Diez mil toneladas de ladrillos de escoria de magnesia.
9) 1.2 millones de toneladas de cemento de escoria de magnesia
10) Centrales eléctricas autoprovisadas de 2 × 25MW, el proyecto planea invertir 2.300 millones de CNY.
En la actualidad, se han completado 1,1 millones de toneladas de coca cola y 40,000 toneladas de proyectos de metal de magnesio.
MICC Tech. Limitado como una subcompanio de ventas de Shanxi Weitian, que comienzan a exportarse directamente a Worldwide.
Nombre del producto | Aleación de magnesio |
Tipo de aleación | Aleación |
Peso | 5 kg 6 kg 8/7.5 kg 10 kg 12 kg |
Color | Blanco plateado |
Código hs | 8104110000 |
Modelo estándar | Estándar ASTM |
Forma | Lingote, barra |
Solicitud | Metalurgia |
Tamaño de lingote de aleación de magnesio
Lingote trapezoide | Cara pequeña | Cara grande | Altura |
5 kg | 54.5*6 | 57*8.5 | 7.5 |
Lingote corto | |||
5 kg | 55*11 | 55.5*11.8 | 5 |
6 kg | 55*11 | 56*12 | 5.5 |
10 kg | 55*11 | 56.5*12.5 | 8.5 |
Lingote largo | |||
6 kg | 62*11 | 63*11.8 | 5 |
8/7.5 kg | 62*11 | 63.5*12 | 6.5 |
12 kg | 62*11 | 63.7*12.8 | 9.2 |
Lingote personalizado | |||
12 kg | 65*12 | 67*14 | 8.5 |
Tipo de aleación de magnesio y composición química
Serie AZ | Alabama | Zn | Minnesota | Ceñudo | Be (PPM) | Si | Cu | NI |
AZ91D | 8.5-9.5 | 0.45-0.9 | 0.17-0.4 | ≤0.004 | 5-15 | ≤0.05 | ≤0.025 | ≤0.001 |
AZ31B | 2.5-3.5 | 0.7-1.3 | 0.2-1 | ≤0.002 | 8-13 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.001 |
AZ63 | 5.5-6.5 | 2.8-3.3 | 0.18-0.5 | ≤0.003 | 5-15 | ≤0.1 | ≤0.008 | ≤0.001 |
SOY Serie | Alabama | Zn | Minnesota | Ceñudo | Be (PPM) | Si | Cu | NI |
AM50A | 4.5-5.3 | ≤0.1 | 0.28-0.5 | ≤0.0040 | 5-15 | ≤0.05 | ≤0.008 | ≤0.001 |
AM60B | 5.6-6.4 | ≤0.2 | 0.26-0.5 | ≤0.0040 | 5-15 | ≤0.05 | ≤0.008 | ≤0.001 |
La fábrica de aleaciones de Magnesuim es Fugu Magnesium Group, se estableció en 2008 y se encuentra en el condado de Fugu, donde se encuentra el Centro de Aleación Magnesuim de CN. El grupo fue adquirido por Shanxi Weitian en 2018 años. El proyecto planea construir 10 subyectores:
1) 1.1 millones de toneladas de Coca -Cola Tamped
2) 50,000 toneladas de magnesio de metal
3) 1.2 millones de toneladas de carbón lavado
4) 300,000 toneladas de procesamiento profundo de alquitrán de carbón
5) 100,000 toneladas de ferrosilicón
6) 100,000 toneladas de aleación de magnesio y su procesamiento profundo
7) 40,000 tanques de reducción
8) 40 Diez mil toneladas de ladrillos de escoria de magnesia.
9) 1.2 millones de toneladas de cemento de escoria de magnesia
10) Centrales eléctricas autoprovisadas de 2 × 25MW, el proyecto planea invertir 2.300 millones de CNY.
En la actualidad, se han completado 1,1 millones de toneladas de coca cola y 40,000 toneladas de proyectos de metal de magnesio.
MICC Tech. Limitado como una subcompanio de ventas de Shanxi Weitian, que comienzan a exportarse directamente a Worldwide.