| Cantidad: | |
|---|---|

| Los conductores clasifican (el AWG) | NO.of trenza el &Gauge |
| 22 | 4/0.65m m |
| | |
| |
| Espesor nominal del aislante | 0.23 mm±0.2 |
| Positivo | Color | Negativo | Color |
| Hierro | Rojo | Cobre-Níquel | Blanco |
| | |
| |
| Espesor nominal del aislante | 0.25mm±0.2m m |
| Código de color | Rastro del azul o del blanco |
| |
| Dimensiones/tolerancias (milímetro) | 2.60±0.2×4.2±0.2 |
| |
| Gama de temperaturas | Tolerancia estándar | Tolerancia especial |
| 0℃ a 400℃ | ±2.2℃ o 0.75% | ±1.1℃ o 0.4% |


| Los conductores clasifican (el AWG) | NO.of trenza el &Gauge |
| 22 | 4/0.65m m |
| | |
| |
| Espesor nominal del aislante | 0.23 mm±0.2 |
| Positivo | Color | Negativo | Color |
| Hierro | Rojo | Cobre-Níquel | Blanco |
| | |
| |
| Espesor nominal del aislante | 0.25mm±0.2m m |
| Código de color | Rastro del azul o del blanco |
| |
| Dimensiones/tolerancias (milímetro) | 2.60±0.2×4.2±0.2 |
| |
| Gama de temperaturas | Tolerancia estándar | Tolerancia especial |
| 0℃ a 400℃ | ±2.2℃ o 0.75% | ±1.1℃ o 0.4% |
