Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Información básica:
1. Fórmula Molecular: MG
2.Propertías: blanco plateado.
3. Peso de la unidad: 8.0 kg ± 0.5 kg
4.doraje: el paquete debe ser sellado, ligeramente cargado y descargado, a prueba de humedad e impermeable, y debe almacenarse en un almacén fresco, seco y ventilado.
El magnesio es un polvo de metal no ferroso indispensable en el campo actual de alta tecnología, que se usa ampliamente en aviación, aeroespacial, automóvil, petróleo, industria química, medicina, metalurgia y otras industrias. Además de la industria química, la fabricación de automóviles y el aeroespacio Industria, se utiliza principalmente para fabricar aleación de aleación de magnesio y aleación de aluminio de magnesio, así como agente reductor y agente modificador para algunas aleaciones.
Detalles de Ignot | |||
Lugar de origen: | Shanxi | Nombre de la marca: | MICC |
Número de modelo: | Micc-mgin | Aleación o no: | Sin alear |
Secundario o no: | No secundario | Nombre del producto: | Lingote de magnesio |
Estándar del modelo: | GB | Tipo de aleación: | No aleación |
Tamaño: | L: 60-63 cm/W: 10-12.5cm/h: 8cm | Peso: | 8.0 +/- 0.5 kg |
Certificado: | ISO 9001 | Código hs: | 8104110000 |
Capacidad de suministro: | 10000 toneladas/toneladas por mes 100000tones por año | Apariencia: | Blanco plateado |
Muestra: | Disponible | detalles del empaque | 500/1000 kg con paleta |
Port | Tianjin |
Estándar:
Designation | Composiciones químicas % | |||||||||||
Mg≥ | Fe≤ | Si≤ | Ni ≤ | Cu≤ | Al≤ | Mn≤ | Ti≤ | Pb≤ | Sn≤ | Zn≤ | Otro | |
MG9999 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | - |
MG9998 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | - |
MG9995 A | 99.95 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Mg9995 b | 99.95 | 0.005 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | - | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
MG9990 | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | - | - | - | - | 0.01 |
MG9980 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | 0.05 |
CD 、 Hg 、 como elemento 、 CR6+, El proveedor no realiza un análisis de rutina, pero debe monitorear su contenido, requiere (CD+Hg+AS+Cr) ≤0.03%。 |
Time | Horno No. | Composición química % | 2021.11.20 | |||||||||
Mg | Ceñudo | Si | NI | Cu | AI | Minnesota | PB | Sn | Zn | California | ||
铁 | 硅 | 镍 | 铜 | 铝 | 锰 | 铅 | 锡 | 锌 | 钙 | |||
11.20 D | #1 | 99.90 | 0.0015 | 0.028 | 0.0001 | 0.0042 | 0.005 | 0.047 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0034 | 0.0047 |
11.20 D | #2 | 99.90 | 0.0008 | 0.029 | 0.0001 | 0.0024 | 0.006 | 0.056 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0032 | 0.0067 |
11.20 D | #3 | 99.91 | 0.0010 | 0.020 | 0.0001 | 0.0025 | 0.006 | 0.039 | 0.0011 | 0.0001 | 0.0034 | 0.0131 |
11.20 D | #4 | 99.92 | 0.0011 | 0.026 | 0.0001 | 0.0023 | 0.005 | 0.036 | 0.0011 | 0.0002 | 0.0032 | 0.0029 |
11.20 D | #5 | 99.92 | 0.0019 | 0.039 | 0.0001 | 0.0022 | 0.004 | 0.027 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0035 | 0.0020 |
11.20 D | #6 | 99.92 | 0.0011 | 0.025 | 0.0001 | 0.0023 | 0.004 | 0.044 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0033 | 0.0008 |
11.20 D | #7 | 99.90 | 0.0017 | 0.034 | 0.0001 | 0.0029 | 0.007 | 0.046 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0032 | 0.0049 |
11.20 N | #1 | 99.90 | 0.0019 | 0.030 | 0.0001 | 0.0021 | 0.006 | 0.048 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0033 | 0.0044 |
11.20 N | #2 | 99.90 | 0.0010 | 0.031 | 0.0001 | 0.0018 | 0.006 | 0.053 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0031 | 0.0042 |
11.20 N | #3 | 99.91 | 0.0013 | 0.025 | 0.0001 | 0.0017 | 0.007 | 0.049 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0028 | 0.0025 |
11.20 N | #4 | 99.91 | 0.0010 | 0.028 | 0.0001 | 0.0017 | 0.007 | 0.039 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0028 | 0.0040 |
11.20 N | #5 | 99.91 | 0.0014 | 0.028 | 0.0001 | 0.0015 | 0.004 | 0.054 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0029 | 0.0017 |
11.20 N | #6 | 99.91 | 0.0013 | 0.023 | 0.0001 | 0.0017 | 0.007 | 0.046 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0030 | 0.0027 |
11.20 N | #7 | 99.92 | 0.0011 | 0.020 | 0.0001 | 0.0018 | 0.005 | 0.047 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0032 | 0.0027 |
Lingotes de magnesio (99.90%). PDF
Información básica:
1. Fórmula Molecular: MG
2.Propertías: blanco plateado.
3. Peso de la unidad: 8.0 kg ± 0.5 kg
4.doraje: el paquete debe ser sellado, ligeramente cargado y descargado, a prueba de humedad e impermeable, y debe almacenarse en un almacén fresco, seco y ventilado.
El magnesio es un polvo de metal no ferroso indispensable en el campo actual de alta tecnología, que se usa ampliamente en aviación, aeroespacial, automóvil, petróleo, industria química, medicina, metalurgia y otras industrias. Además de la industria química, la fabricación de automóviles y el aeroespacio Industria, se utiliza principalmente para fabricar aleación de aleación de magnesio y aleación de aluminio de magnesio, así como agente reductor y agente modificador para algunas aleaciones.
Detalles de Ignot | |||
Lugar de origen: | Shanxi | Nombre de la marca: | MICC |
Número de modelo: | Micc-mgin | Aleación o no: | Sin alear |
Secundario o no: | No secundario | Nombre del producto: | Lingote de magnesio |
Estándar del modelo: | GB | Tipo de aleación: | No aleación |
Tamaño: | L: 60-63 cm/W: 10-12.5cm/h: 8cm | Peso: | 8.0 +/- 0.5 kg |
Certificado: | ISO 9001 | Código hs: | 8104110000 |
Capacidad de suministro: | 10000 toneladas/toneladas por mes 100000tones por año | Apariencia: | Blanco plateado |
Muestra: | Disponible | detalles del empaque | 500/1000 kg con paleta |
Port | Tianjin |
Estándar:
Designation | Composiciones químicas % | |||||||||||
Mg≥ | Fe≤ | Si≤ | Ni ≤ | Cu≤ | Al≤ | Mn≤ | Ti≤ | Pb≤ | Sn≤ | Zn≤ | Otro | |
MG9999 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | - |
MG9998 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | - |
MG9995 A | 99.95 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Mg9995 b | 99.95 | 0.005 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | - | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
MG9990 | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | - | - | - | - | 0.01 |
MG9980 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | 0.05 |
CD 、 Hg 、 como elemento 、 CR6+, El proveedor no realiza un análisis de rutina, pero debe monitorear su contenido, requiere (CD+Hg+AS+Cr) ≤0.03%。 |
Time | Horno No. | Composición química % | 2021.11.20 | |||||||||
Mg | Ceñudo | Si | NI | Cu | AI | Minnesota | PB | Sn | Zn | California | ||
铁 | 硅 | 镍 | 铜 | 铝 | 锰 | 铅 | 锡 | 锌 | 钙 | |||
11.20 D | #1 | 99.90 | 0.0015 | 0.028 | 0.0001 | 0.0042 | 0.005 | 0.047 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0034 | 0.0047 |
11.20 D | #2 | 99.90 | 0.0008 | 0.029 | 0.0001 | 0.0024 | 0.006 | 0.056 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0032 | 0.0067 |
11.20 D | #3 | 99.91 | 0.0010 | 0.020 | 0.0001 | 0.0025 | 0.006 | 0.039 | 0.0011 | 0.0001 | 0.0034 | 0.0131 |
11.20 D | #4 | 99.92 | 0.0011 | 0.026 | 0.0001 | 0.0023 | 0.005 | 0.036 | 0.0011 | 0.0002 | 0.0032 | 0.0029 |
11.20 D | #5 | 99.92 | 0.0019 | 0.039 | 0.0001 | 0.0022 | 0.004 | 0.027 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0035 | 0.0020 |
11.20 D | #6 | 99.92 | 0.0011 | 0.025 | 0.0001 | 0.0023 | 0.004 | 0.044 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0033 | 0.0008 |
11.20 D | #7 | 99.90 | 0.0017 | 0.034 | 0.0001 | 0.0029 | 0.007 | 0.046 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0032 | 0.0049 |
11.20 N | #1 | 99.90 | 0.0019 | 0.030 | 0.0001 | 0.0021 | 0.006 | 0.048 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0033 | 0.0044 |
11.20 N | #2 | 99.90 | 0.0010 | 0.031 | 0.0001 | 0.0018 | 0.006 | 0.053 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0031 | 0.0042 |
11.20 N | #3 | 99.91 | 0.0013 | 0.025 | 0.0001 | 0.0017 | 0.007 | 0.049 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0028 | 0.0025 |
11.20 N | #4 | 99.91 | 0.0010 | 0.028 | 0.0001 | 0.0017 | 0.007 | 0.039 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0028 | 0.0040 |
11.20 N | #5 | 99.91 | 0.0014 | 0.028 | 0.0001 | 0.0015 | 0.004 | 0.054 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0029 | 0.0017 |
11.20 N | #6 | 99.91 | 0.0013 | 0.023 | 0.0001 | 0.0017 | 0.007 | 0.046 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0030 | 0.0027 |
11.20 N | #7 | 99.92 | 0.0011 | 0.020 | 0.0001 | 0.0018 | 0.005 | 0.047 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0032 | 0.0027 |
Lingotes de magnesio (99.90%). PDF