Cantidad: | |
---|---|
Tipo de base del termocople | |||||||
Material Tipo | Pierna | base material | Diámetro de la pierna | JIS C 1602 | ANSI | ||
JIS | ANSI | Max.operating temp. En normal aplicación (℃) | Max.operating temp. En sobrecalentado aplicación (℃) | Max.operaring temp. (℃) | |||
B | + | Platino el 70% + rodio el 30% | 0.5 | 0.5 | 1500 | 1700 | 1700 |
- | Platino el 94% + rodio el 6% | 0.5 | 0.5 | ||||
R | + | Platino el 87% + rodio el 13% | 0.5 | 0.5 | 1400 | 1600 | 1480 |
- | platino de la pureza elevada | 0.5 | 0.5 | ||||
S | + | Rodio el 10% de Platinum90%+ | 0.5 | 0.5 | |||
- | platino de la pureza elevada | 0.5 | 0.5 | ||||
K | + | Níquel el 90% + chromiun el 10% Níquel el 95% + manganeso el 2% +Aluminum el 2% | 3.2 | 3.2 | 1000 | 1200 | 1260 |
2.3 | 1.6 | 900 | 1100 | 1090 | |||
1.6 | 0.8 | 850 | 1050 | 980 | |||
1 | 0.5 | 750 | 950 | 870 | |||
0.65 | 0.32 | 650 | 850 | 870 | |||
E | + - | Níquel el 90% +chromiun el 10% Cobre 55%+nickel el 45% | 3.2 | 3.2 | 700 | 800 | 870 |
2.3 | 1.6 | 600 | 750 | 650 | |||
1.6 | 0.8 | 550 | 650 | 540 | |||
1 | 0.5 | 500 | 550 | 430 | |||
0.65 | 0.32 | 450 | 550 | 430 | |||
J | + - | hierro de la pureza elevada Cobre 55%+nickel el 45% | 3.2 | 3.2 | 600 | 750 | 760 |
2.3 | 1.6 | 550 | 750 | 590 | |||
1.6 | 0.8 | 500 | 650 | 480 | |||
1 | 0.5 | 450 | 650 | 370 | |||
0.65 | 0.32 | 400 | 500 | 370 | |||
T | + - | cobre de la pureza elevada Cobre 55%+nickel el 45% | 1.6 | 1.6 | 300 | 350 | 370 |
1 | 0.8 | 250 | 300 | 260 | |||
0.65 | 0.5 | 200 | 250 | 200 | |||
0.32 | 0.32 | 200 | 250 | 200 | |||
Además de los termocoples antedichos, especiales tales como L pulsar, el C (el W-W26% re), el Cu-CoAu etc, están disponible |
Tipo datos del MI de la punta de prueba | |||||||
Material de la envoltura | Envoltura externa (milímetros) | Quitar el corazón al diámetro del alambre (los milímetros) | |||||
K, N Tipos | E, J, T Tipos | S, R Tipos | A | Hacia fuera diámetro. | Espesor de pared | K, N, E, J, tipos de T | S, R, A |
SS304, SS321, SS316, SS310, Incl600, Nicrobell | SS304, SS321, SS316 | Incl600, Nicrobell | Incl600, Nicrobell | 0.5 | 0.05-0.10 | 0.08-0.12 | --- |
1.0 | 0.10-0.20 | 0.15-0.20 | --- | ||||
1.5 | 0.15-0.25 | 0.23-0.30 | --- | ||||
1.6 | 0.16-0.26 | 0.26-0.36 | --- | ||||
2.0 | 0.25-0.35 | 0.40-0.50 | 0.25-0.30 | ||||
3.0 | 0.38-0.48 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | ||||
3.2 | 0.48-0.58 | 0.58-0.68 | 0.30-0.40 | ||||
4.0 | 0.52-0.62 | 0.60-0.70 | 0.35-0.40 | ||||
4.8 | 0.73-0.83 | 0.75-0.85 | 0.40-0.45 | ||||
5.0 | 0.78-0.88 | 0.80-0.90 | 0.40-0.45 | ||||
6.0 | 0.98-1.08 | 0.90-1.10 | 0.45-0.50 | ||||
6.4 | 1.05-1.15 | 1.02-1.12 | 0.45-0.50 | ||||
8.0 | 1.30-1.44 | 1.30-1.40 | 0.45-0.50 | ||||
12.7 | 1.75-1.90 | 1.95-2.05 | --- |
Tipo de base del termocople | |||||||
Material Tipo | Pierna | base material | Diámetro de la pierna | JIS C 1602 | ANSI | ||
JIS | ANSI | Max.operating temp. En normal aplicación (℃) | Max.operating temp. En sobrecalentado aplicación (℃) | Max.operaring temp. (℃) | |||
B | + | Platino el 70% + rodio el 30% | 0.5 | 0.5 | 1500 | 1700 | 1700 |
- | Platino el 94% + rodio el 6% | 0.5 | 0.5 | ||||
R | + | Platino el 87% + rodio el 13% | 0.5 | 0.5 | 1400 | 1600 | 1480 |
- | platino de la pureza elevada | 0.5 | 0.5 | ||||
S | + | Rodio el 10% de Platinum90%+ | 0.5 | 0.5 | |||
- | platino de la pureza elevada | 0.5 | 0.5 | ||||
K | + | Níquel el 90% + chromiun el 10% Níquel el 95% + manganeso el 2% +Aluminum el 2% | 3.2 | 3.2 | 1000 | 1200 | 1260 |
2.3 | 1.6 | 900 | 1100 | 1090 | |||
1.6 | 0.8 | 850 | 1050 | 980 | |||
1 | 0.5 | 750 | 950 | 870 | |||
0.65 | 0.32 | 650 | 850 | 870 | |||
E | + - | Níquel el 90% +chromiun el 10% Cobre 55%+nickel el 45% | 3.2 | 3.2 | 700 | 800 | 870 |
2.3 | 1.6 | 600 | 750 | 650 | |||
1.6 | 0.8 | 550 | 650 | 540 | |||
1 | 0.5 | 500 | 550 | 430 | |||
0.65 | 0.32 | 450 | 550 | 430 | |||
J | + - | hierro de la pureza elevada Cobre 55%+nickel el 45% | 3.2 | 3.2 | 600 | 750 | 760 |
2.3 | 1.6 | 550 | 750 | 590 | |||
1.6 | 0.8 | 500 | 650 | 480 | |||
1 | 0.5 | 450 | 650 | 370 | |||
0.65 | 0.32 | 400 | 500 | 370 | |||
T | + - | cobre de la pureza elevada Cobre 55%+nickel el 45% | 1.6 | 1.6 | 300 | 350 | 370 |
1 | 0.8 | 250 | 300 | 260 | |||
0.65 | 0.5 | 200 | 250 | 200 | |||
0.32 | 0.32 | 200 | 250 | 200 | |||
Además de los termocoples antedichos, especiales tales como L pulsar, el C (el W-W26% re), el Cu-CoAu etc, están disponible |
Tipo datos del MI de la punta de prueba | |||||||
Material de la envoltura | Envoltura externa (milímetros) | Quitar el corazón al diámetro del alambre (los milímetros) | |||||
K, N Tipos | E, J, T Tipos | S, R Tipos | A | Hacia fuera diámetro. | Espesor de pared | K, N, E, J, tipos de T | S, R, A |
SS304, SS321, SS316, SS310, Incl600, Nicrobell | SS304, SS321, SS316 | Incl600, Nicrobell | Incl600, Nicrobell | 0.5 | 0.05-0.10 | 0.08-0.12 | --- |
1.0 | 0.10-0.20 | 0.15-0.20 | --- | ||||
1.5 | 0.15-0.25 | 0.23-0.30 | --- | ||||
1.6 | 0.16-0.26 | 0.26-0.36 | --- | ||||
2.0 | 0.25-0.35 | 0.40-0.50 | 0.25-0.30 | ||||
3.0 | 0.38-0.48 | 0.50-0.60 | 0.30-0.40 | ||||
3.2 | 0.48-0.58 | 0.58-0.68 | 0.30-0.40 | ||||
4.0 | 0.52-0.62 | 0.60-0.70 | 0.35-0.40 | ||||
4.8 | 0.73-0.83 | 0.75-0.85 | 0.40-0.45 | ||||
5.0 | 0.78-0.88 | 0.80-0.90 | 0.40-0.45 | ||||
6.0 | 0.98-1.08 | 0.90-1.10 | 0.45-0.50 | ||||
6.4 | 1.05-1.15 | 1.02-1.12 | 0.45-0.50 | ||||
8.0 | 1.30-1.44 | 1.30-1.40 | 0.45-0.50 | ||||
12.7 | 1.75-1.90 | 1.95-2.05 | --- |