Si
El material SIC está hecho de polvo de carburo de silicio de alta pureza y polvo SI, formado por la fundición de deslizamiento, reaccionó y
Sinterizado por horno de vacío. Este mueble de horno tiene fuerza de alta temperatura y baja masa.
Propiedad Articulo | Índice técnico |
Composición química | Sic | ≥70 |
Si3n4 | ≥23 |
Densidad de volumen | | ≥2.46 |
Porosidad aparente | | ≤16 |
Fuerza de aplastamiento | | ≥150 |
Resistencia a la flexión | Fuerza estrellada | ≥40 |
1400℃ | ≥45 |
Más alto usando la temperatura | | 1600 |
Módulo de elasticidad | | 150 |
Coeficiente de conductividad térmica | | 4.4 (20-1000℃) |
Térmico conductividad | | 15 (1300℃) |
Tamaño disponible Od (mm) | ID (mm) | Longitud máxima (mm) |
15 | 9 | 800 |
20 | 13 | 1000 |
25 | 17 | 1250 |
30 | 22 | 1300 |
32 | 24 | 1300 |
35 | 27 | 1400 |
38 | 30 | 1400 |
40 | 30 | 1500 |
42 | 32 | 1500 |
45 | 35 | 1600 |
48 | 36 | 1700 |
50 | 38 | 1800 |
Cualquier otro tamaño quede disponible, por favor, consulta para los detalles.