Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
NU.ER.T. Medidor de flujo de turbina serie
DESCRIPCIÓN
El mini caudalímetro se basa en la teoría de la turbina y está diseñado para medición de micro-flujo. Este medidor tiene una precisión extremadamente alta especialmente bajo la condición de alta temperatura y alta presión. El transmisor de pulso electrónico también está integrado en este medidor de flujo mínimo. Puede mantener la precisión del 2% y el 0,25% repetibilidad・Debido a la estructura inteligente diseño, no hay escombros Almacenar en el proceso de trabajo y está claro después del trabajo.
-55 * 40 * 47 mm de dimensión
-Aproximadamente 300g
-NSF, autenticación CE
-Aplicación de máquina de café
DATOS TÉCNICOS
Tems | Diámetro | Rango de medición | Factor K |
mm | (L / min) | (Ml / imp) | |
1.15 | 0.01-1.86 | 0.5 | |
1.3 | 3.06-108 | 0.6 | |
1.5 | 0.045-2.08 | 0.67 | |
2 | 0.085-2.32 | 1.02 | |
2.5 | 0,12-2,4 | 1.44 | |
3.7 | 0,15-3,0 | 2.28 | |
Presión | Máximo 20,0 bar | ||
Temperatura | -10 ° C hasta 100 ° C | ||
Nivel de precisión | ± 2% | ||
Precisión de repetibilidad | ± 0,25% | ||
Conexión | Rosca hembra G1 / 4 | ||
(ordenado para satisfacer las necesidades de los clientes) | |||
Turbina de material | Shell: latón verde (latón sin plomo) | ||
Cojinete: acero inoxidable INO * 18/8 (1.4305) | |||
PVDF (fluoruro de polivinilideno) | |||
Imanes: cerámica SrFeO |
NU.ER.T. Medidor de flujo de turbina serie
DESCRIPCIÓN
El mini caudalímetro se basa en la teoría de la turbina y está diseñado para medición de micro-flujo. Este medidor tiene una precisión extremadamente alta especialmente bajo la condición de alta temperatura y alta presión. El transmisor de pulso electrónico también está integrado en este medidor de flujo mínimo. Puede mantener la precisión del 2% y el 0,25% repetibilidad・Debido a la estructura inteligente diseño, no hay escombros Almacenar en el proceso de trabajo y está claro después del trabajo.
-55 * 40 * 47 mm de dimensión
-Aproximadamente 300g
-NSF, autenticación CE
-Aplicación de máquina de café
DATOS TÉCNICOS
Tems | Diámetro | Rango de medición | Factor K |
mm | (L / min) | (Ml / imp) | |
1.15 | 0.01-1.86 | 0.5 | |
1.3 | 3.06-108 | 0.6 | |
1.5 | 0.045-2.08 | 0.67 | |
2 | 0.085-2.32 | 1.02 | |
2.5 | 0,12-2,4 | 1.44 | |
3.7 | 0,15-3,0 | 2.28 | |
Presión | Máximo 20,0 bar | ||
Temperatura | -10 ° C hasta 100 ° C | ||
Nivel de precisión | ± 2% | ||
Precisión de repetibilidad | ± 0,25% | ||
Conexión | Rosca hembra G1 / 4 | ||
(ordenado para satisfacer las necesidades de los clientes) | |||
Turbina de material | Shell: latón verde (latón sin plomo) | ||
Cojinete: acero inoxidable INO * 18/8 (1.4305) | |||
PVDF (fluoruro de polivinilideno) | |||
Imanes: cerámica SrFeO |